Aktualności
Zimowe utrzymanie dróg w okresie zimy 2025/2026
21-11-2025 08:33:53
Aktualności
Drogi przewidziane do zimowego utrzymania w okresie zimy 2025/2026
| Sułkowice | |||
| lp. | droga (nazwa) | długość [m] | kolejność odśnieżania |
| 1. | ulice osiedla Zielona | 900 | I |
| 2. | ul. Zagumnie | 876 | I |
| 3. | ul. Polna | 124 | I |
| 4. | ul. Wąska | 404 | I |
| 5. | ul. 24 Lipca | 205 | I |
| 6. | ul. Starowiejska | 668 | I |
| 7. | połączenie Kowalska - Partyzantów | 250 | I |
| 8. | ul. Rynek | 200 | I |
| 9. | ul. Smereczyńskiego | 450 | I |
| 10. | ul. Zarzecze, Na Oblasek | 1600 | II |
| 11. | ul. Ślusarska | 300 | II |
| 12. | ul. Kpt. Stanisława Stanaszka | 1622 | II |
| 13. | koło OSP | 420 | III |
| 14. | ul. Starowiejska Boczna | 190 | II |
| 15. | Wąwóz Łaskiego | 240 | III |
| 16. | koło Ciężkowskiego - Pod Saktę | 440 | III |
| 17. | ul. 21 Stycznia | 520 | III |
| 18. | ul. Krzywa | 300 | II |
| 19. | ul. Księdza Sadzika | 180 | III |
| 20. | koło Gimnazjum | 200 | I |
| 21. | ul. Kwiatowa | 450 | I |
| 22. | ul. Szkolna | 700 | II |
| 23. | Szkolna przy garażach | 450 | II |
| 24. | Kubanówka | 600 | II |
| 25. | ul. Na Granicy | 550 | II |
| 26. | ul. Zagumnie boczna | 600 | II |
| 27. | łącznik między ul. Tyciąclecia a ul. Zagumnie | 1000 | II |
| 14439 | |||
| Rudnik | |||
| lp. | droga (nazwa) | długość [m] | kolejność odśnieżania |
| 1. | ul. Słoneczna | 2982 | I |
| 2. | ul. Szkolna | 1000 | I |
| 3. | ul. Sportowa (Oblasek) | 350 | I |
| 4. | łączniki między Słoneczną a Centralną | 900 | II |
| 5. | ul. Blakówka, Bukowa | 900 | II |
| 6. | ul. Starcówka | 500 | II |
| 7. | koło Judasza | 300 | II |
| 8. | koło Zborowskiego | 150 | II |
| 9. | Na Granicy | 410 | II |
| 10. | Zarąbek | 280 | II |
| 11. | Drogi Osiedlowe | 550 | II |
| 12. | ul. Blakówka boczna | 100 | II |
| 8422 | |||
| Krzywaczka | |||
| lp. | droga (nazwa) | długość [m] | kolejność odśnieżania |
| 1. | Za Kościołem | 792 | II |
| 2. | Jaworzna II | 300 | II |
| 3. | Jaworzna | 1000 | II |
| 4. | Brzezina | 1700 | II |
| 5. | Ulica | 350 | II |
| 6. | Droga Działowa, od Ulicy do Bęczarki | 500 | II |
| 7. | Brzezina do Lasu | 550 | II |
| 8. | Brzezina II | 600 | III |
| 9. | Koło Przedszkola | 220 | III |
| 10. | Działowa od krajówki | 650 | II |
| 11. | Koło Oliwy | 500 | II |
| 12. | Koło Stankiewicza | 210 | II |
| 13. | Do Franczaka | 500 | II |
| 14. | Przedłużenie Ulicy | 600 | II |
| 15. | Na Skotnicy | 240 | III |
| 8712 | |||
| Biertowice | ||||
| lp. | droga (nazwa) | długość [m] | Nazwa ulicy | kolejność odśnieżania |
| 1. | Koszary | 260 | Za Górą | II |
| 2. | Smokówka | 850 | Akacjowa, Brzegowa, Zacisze | II |
| 3. | Za Rzeką | 550 | Za Rzeką, Szczęśliwa, Ogrodowa | II |
| 4. | Skotnica | 260 | Skotnica | II |
| 5. | Dział | 460 | Potokowa | I |
| 6. | Koło Kościoła | 100 | - | II |
| 7. | Do Dworu | 200 | Dworska | II |
| 8. | droga nr 25 | 200 | Spokojna | II |
| 2880 | ||||
| Harbutowice | ||||
| lp. | droga (nazwa) | długość [m] | Nazwa ulicy | kolejność odśnieżania |
| 1. | Końcówka | 2987 | Górska | I |
| 2. | Pagorek, Głębiec | 1389 | Pagórek | I |
| 3. | Latoniówka | 1000 | Kalinowa | II |
| 4. | Witkówka | 150 | Witkówka | III |
| 5. | Koło Chmielika | 450 | Kaniówka, Orzechowa | III |
| 6. | Golonkówka | 820 | Golonkówka | II |
| 7. | Jaworze | 2400 | Profesora Mariana Raciborskiego, Jaworze | II |
| 8. | Na wodociągi górą | 1200 | Spacerowa | II |
| 9. | Kozówka | 2000 | Kozówka Górna | II |
| 10. | Na Św Michała | 500 | Świętego Michała | II |
| 11. | Ziemlówka | 200 | Wrzosowa | III |
| 12. | Sanguszka | 250 | Eustachego Sanguszki | II |
| 13. | Koło Cmentarza - w stronę lasu | 630 | Dębowa | II |
| 14. | Halawówka | 500 | Sosnowa | III |
| 15. | Pukówka | 300 | Eustachego Sanguszki | III |
| 16. | Bogdałówka | 180 | Bogdałówka | III |
| 17. | Podlesie | 350 | Profesora Mariana Raciborskiego | III |
| 15306 | ||||
| RAZEM | 49759 | |||
| Parkingi | |||
| 1. | OSP Harbutowice | II | |
| 2. | Koło Koscioła w Harbutowicach | III | |
| 3. | OSP Sułkowice | III | |
| 4. | Rynek Sułkowice | III | |
| 5. | Sułkowice Zielona | III | |
| 6. | Plac Targowy | III | |
| 7. | Sułkowice przy MOPS | III | |
| 8. | OSP Biertowice | II | |
| 9. | Koło Kościoła w Biertowicach | III | |
| 10. | OSP Krzywaczka | III | |
| 11. | Koło GS Krzywaczka | III | |
| 12. | Centrum Kultury w Krzywaczce | III | |
| 13. | Koło Kościoła w Rudniku | III | |
| 14. | OSP Rudnik | III | |
| 15. | SP Sułkowice | I | |
Uwaga:
Kolejność odśnieżania
I Reakcja do 3 godzin po wystąpieniu zjawiska
II Reakcja do 5 godzin po wystąpieniu zjawiska
III Na telefoniczne polecenie upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego
Wszystkie pozostałe drogi będące własnością Gminy Sułkowice odśnieżane będą doraźnie na telefoniczne polecenie upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego
Telefony kontaktowe:
Drogi i parkingi gminne
- Urząd Miejski w Sułkowicach - 273 20 75 w. 21, 691 665 591
- Zakład Gospodarki Komunalnej - 273 20 50
- Dyrektor ZGK - 273 22 16, 692 931 405
Drogi wojewódzkie:
- Zarząd Dróg Wojewódzkich - 272 17 88 (956 Biertowice Zembrzyce, 955 Sułkowice - Jawornik)
Drogi powiatowe:
- Zarząd Dróg Powiatowych - 272 17 33 (Krzywaczka - Bęczarka, Krzywaczka - Radziszów, ul. Wolności, Wyzwolenia, Kowalska, Na Węgry, Sportowa, Ptasznica, Tysiąclecia oraz Rudnik Dolna)
Drogi krajowe:
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Wadowicach - (033) 873 73 28 (droga krajowa nr 52 Bielsko-Biała - Głogoczów)